Listado de equipos
Equipos de 4 corredores CONFIRMADOS
| NÚMERO EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | ESTADO INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | PERALES TEAM | CONFIRMADO |
| 2 | LANGOST TEAM | CONFIRMADO |
| 3 | ARJEJ RUNNERS ALCALÁ 5 | CONFIRMADO |
| 4 | AGATAS | CONFIRMADO |
| 5 | RUNBEEROS | CONFIRMADO |
| 6 | APIE | CONFIRMADO |
| 7 | CUATRO QUE SUMAN POR LA ALCARRIA | CONFIRMADO |
| 8 | TEAM GAIA | CONFIRMADO |
| 9 | ARASTRAS | CONFIRMADO |
| 10 | LAS CHICAS DEL AJA POR LA ALCARRIA | CONFIRMADO |
| 11 | TRIBECA TEAM | CONFIRMADO |
| 12 | TRIBECANOS | CONFIRMADO |
| 13 | SUPERVIVIENTES | CONFIRMADO |
| 14 | LAS LEONAS | CONFIRMADO |
| 15 | DON CAMILO RUNNERS | CONFIRMADO |
| 16 | BOMBEROS VIAJEROS | CONFIRMADO |
| 17 | LA FUENTE VIEJA | CONFIRMADO |
| 18 | TRAILENTOS | CONFIRMADO |
| 19 | CORREINGENIOS | CONFIRMADO |
| 20 | TRIBECARUNNERS | CONFIRMADO |
| 21 | LOS TORTUGOS | CONFIRMADO |
| 22 | TRAIL LIONS | CONFIRMADO |
| 23 | DIESEL | CONFIRMADO |
| 24 | MAREA ROJA | CONFIRMADO |












































